Узнать подробные цены, а также информацию о скидках на услуги, и акциях в клиентские дни нашего центра Вы можете у администратора, позвонив по тел.+7 (495) 463-08-46
Мы принимаем оплату картами!
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Консультационные услуги | |
Приём, консультация стоматолога первичная | 1500 |
Приём, консультация стоматолога, повторная | 1000 |
Прием, консультация косметолога, первичная | 1500 |
Прием, консультация косметолога, повторная | 1000 |
Стоматология | |
Детская стоматология | |
Герметизация фиссур | от 2000 |
Снятие мягких назубных отложений со всех зубов | от 2500 |
Операция удаления молочного зуба | от 2500 |
Лечение пульпита молочного зуба | от 4000 |
Пломбирование компомером "Dyract" | от 4000 |
Пломбирование цветным композитом "Twiky star" | от 4000 |
Пломбирование СИЦ фуджи 2 двойного отверждения | от 4000 |
Реминерализующая терапия | 3000 |
Имплантация (хирургическая часть) | |
Операция удаления зуба | от 4000 |
Операция цистоэктомии | от 8000 |
Пластика уздечки языка | от 9000 |
Пластика уздечки верхней губы | от 11000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы "MIS", "Alfa-Bio" (Израиль) для дальнейшего зубопротезирования | 31000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы "Ankylos" (Германия) для дальнейшего зубопротезирования | 55000 |
Постановка имплантата Astra | 70000 |
Операция закрытого синус-лифтинга | от 20000 |
Операция открытого синус-лифтинга | от 40000 |
Пластика и архитектура альвеолярного гребня | от 30000 |
3D аугументация | от 60000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы "AnyOne" (Южная Корея) для дальнейшего зубопротезирования | 53200 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы "Dentium" (Южная Корея) для дальнейшего зубопротезирования | 53200 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы "Astra tech" (Швеция) для дальнейшего зубопротезирования | 70000 |
Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 24000 |
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 21000 |
Установка формирователя десны "Xive Dentium" | 5200 |
Установка формирователя десны "Ankylos" | 5200 |
Установка формирователя десны "Alfa-Bio" | 4200 |
Установка формирователя десны "Astra"" | 6000 |
Установка формирователя десны "AnyOne" | 5200 |
Установка формирователя десны на имплантат другой системы | 7600 |
Лазерная стоматология | |
Пластика уздечки верхней губы лазером | 12000 |
Пластика уздечки языка лазером | 11000 |
Пластика преддверия полости рта лазером | 15000 |
Лазерное иссечение капюшона при прорезывании | 7000 |
Лазерная деконтаминация и стабилизация сгустка при удалении зуба | 5000 |
Лазерная обработка корневого канала (за один канал) | 1000 |
Лазерное лечение гиперчувствительности (за один сегмент, один сеанс) | 2000 |
Удлинение коронковой части зуба (лазером) | 4000 |
Деконтаминация пародонтальных карманов лазером (один сегмент, один сеанс) | 4000 |
Нейромышечная стоматология | |
Диагностика нейромышечная с применением TENS и K7 | 50000 |
Лечение на съёмном ортотике | 110000 |
Лечение на несъемном ортотике | 105000 |
Ортодонтия | |
Фиксация металлических брекетов | 40000 |
Фиксация керамических брекетов самолигирующихся Damon clear | от 90000 |
Фиксация индивидуальной лингвальной техники Incognito | от 250000 |
Лечение на ортодонтических каппах Invisilign | от 400000 |
Твинблок Кларка | 25000 |
Функциональные аппараты (Регулятор функции Френкеля Моноблок Андрезена-Гойпл, Клампта аппарат) | 24000 |
LM активатор, трейнеры | от 13000 |
Съемный одночелюстной ортодонтический аппарат | от 16500 |
Миобрейс | 20500 |
Фиксация брекет системы 2х4 | от 20000 |
Индивидуальная лингвальная техника Win | от 200000 |
Фиксация металлических брекетов самолигирующихся Damon system | от 60000 |
Фиксация сапфирвой брекет-системы Inspire Ice | от 70000 |
Аппарат Pendulum (Pendex) | 27000 |
Трехмерная компьютерная диагностика будущего результата ортодонтического лечения с помощью брекетов или элайнеров | 50000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: лечение с помощью аппарата небный бюгель | 18700 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: лечение с использованием аппарата Forsus | 16500 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: лечение с использованием аппарата Френкеля | 24000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: лечение с использованием аппарата Дерихсвайлера | 20000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: лечение с использованием аппарата для дистализации моляров Pendulum (Pendex) | 27000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: лечение с использованием 4ех петельного небного бюгеля Quad HELIX | 20000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: фиксация частичной несъемной аппаратуры брекет-системы "2х4" (1 зубной ряд) | 25000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 500 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) | 1500 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 4500 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов - снятие брекет-системы лингвальной (1 челюсть) | 15000 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов - снятие брекет-системы керамической/сапфировой (1 челюсть) | 11000 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов - снятие аттачментов и полировка зубов после элайнеров (1 челюсть) | 12500 |
Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 1800 |
Ремонт ортодонтического аппарата | 4500 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2800 |
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтического | 1200 |
Распил ортодонтического аппарата через винт | 2800 |
Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 3500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической лигатурной (1 челюсть) | 40000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: с помощью LM-активатора, трейнера | 13000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: с помощью ретенционной каппы (1 челюсть) | 9500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: с помощью каппы Invisalign | 450000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: с помощью каппы 3D Smile (легкий кейс) | 280000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: с помощью каппы 3D Smile (полный кейс) | 315000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью простой пластинки (на одной челюсти) | 16500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью пластинки с винтом (на одной челюсти) | 20000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью двухчелюстных аппаратов | 28000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: изготовление сложного двухчелюстного аппарата, регуляторов и различных модификаций функциональных аппаратов | 28000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: изготовление расширяющего аппарата эспандера по типу Haas (Marco Rosa), Hyrax, Mc Namara, Williams | 22000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: несъемный одночелюстной аппарат с винтом Хайрекс | 20000 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов - снятие брекет-системы металлической (1 челюсть) | 10500 |
Ортодонтическая коррекция подклейка ретейнера | 3500 |
Ортодонтическая коррекция снятие ретейнера (1 зуб) | 500 |
Ортодонтическая коррекция с повторным приклеиванием брекета | 3700 |
Ортодонтическая коррекция с заменой брекета | 5700 |
Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в брекет-системе | 4700 |
Ортодонтическая коррекция простая | 3700 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы индивидуальной лингвальной Win (полный кейс) - 1 челюсть | 300000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы индивидуальной лингвальной Win (легкий кейс) - 1 челюсть | 200000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы индивидуальной лингвальной Incognito (полный кейс) - 1 челюсть | 300000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы индивидуальной лингвальной Incognito (легкий кейс) - 1 челюсть | 200000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы сапфировой, лигатурной (1 челюсть) | 65000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической самолигирующейся Damon Clear (1 челюсть) | 90000 |
самолигирующейся Н4 (1 челюсть) | 60000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигирующейся Damon 3, Damon Q (1 челюсть) | 65000 |
Изготовление одного элемента к съемной пластинке | 500 |
Изготовление кольца ортодонтического | 500 |
Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | 13500 |
Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) | 12000 |
Изготовление пластинки с заслоном для языка (без Кламмеров) | 8000 |
Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя | 2500 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов - коррекция системы элайнеров сложная - сепарация,переклевание аттачментов | 4700 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов - коррекция системы элайнеров простая | 1500 |
Ортопедическая стоматология | |
Коронка металлокерамическая | 20000 |
Коронка керамическая безметалловая Emax | 32000 |
Коронка керамическая на основе оксида циркония | 35000 |
Винир керамический | 32000 |
Вкладка керамическая | 20000 |
Металлокерамическая коронка на имплантате | от 30000 |
Частичный съемный пластинчатый протез | от 30000 |
Полный съемный пластинчатый протез | от 33000 |
Бюгельный протез | от 47000 |
Отбеливание | |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом SmartBleach | 40000 |
Профессиональное отбеливание зубов домашнее каппами 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливащего геля) | 18000 |
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 8000 |
Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое (1 зуб) | 8000 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки) | 14000 |
Стоматология: протезирование | |
Терапевтическая стоматология | |
Эстетическая реставрация коронковой части зуба | 4000 |
Пломбировка и лечение корневых каналов | от 6500 |
Гигиеническая чистка | от 3500 |
Открытый кюретаж | от 10000 |
Закрытый кюретаж | от 5000 |
Лазерное отбеливание зубов Smart Bleach 3lt | 35000 |
Чистка | |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (простая) | 6500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сложная) | 8500 |
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 500 |
Косметология | |
3d мезонити | |
Мезонити контур лица (20 нитей) | 22000 |
Мезонити гусиные лапки (10 нитей) | 11000 |
Нити Aptos (1 нить) | 15000 |
Intraceuticals | |
Intraceuticals процедура Rejuvanate | 10000 |
Дополнительная сыворотка (Atoxelene,витамин С,коллаген,антиоксидант) | 3500 |
Биоревитализация кожи препаратами на основе гиалуроновой кислоты | |
IAL - system 0,6 мл | 8000 |
Restylane Vital 1,0 мл | 13000 |
Juvederm HUDRATE (1x1,0 мл) | 12000 |
Regenyal idea lips 1 мл | 13500 |
Surgiderm 24xp (1x0,8 мл) | 13000 |
Surgiderm 30 (1x0,8 мл) | 15000 |
Surgiderm 30xp | 17000 |
Juvederm Ultra 2 (1х0,55 мл) | 13000 |
Juvederm Ultra 2 (1х0,8 мл) | 15000 |
Juvederm Ultra 4 (1х0,8 мл) | 19000 |
Juvederm Ultra Smile 0,55 мл | 12000 |
Radiesse 0,8 мл | 18000 |
Princess | 13000 |
Princess volume | 13500 |
IAL ACP | 12000 |
Инъекционная косметология | |
Аутоклеточное омоложение ACR Regen Lab (лица) | 27500 |
ACR Regen lab 1 пробирка | 12000 |
PRP (1 пробирка) | 3000 |
Диспорт, 1 единица | 150 |
Ycellbio PRP | 13000 |
Косметология эстетическая | |
Уход Ivo Pitanguy | 12800 |
Омолаживающий люкс-уход для лица HydroPeptide | 8000 |
Уход для лица с выраженными признаками старения HydroPeptide | 8000 |
Восстанавливающий уход для лица HydroPeptide | 8000 |
Восстанавливающий и успокаивающий пилинг-уход для чувствительной и куперозной кожи HydroPeptide | 5000 |
Омолаживающий экспресс-уход для лица HydroPeptide | 4000 |
Механическая чистка лица | 7000 |
Массаж | |
Массаж Joelle Ciocco (скульптурирующий+букальный) | 7000 |
Букальный массаж | 4000 |
Мезотерапия | |
Коррекция локальных жировых отложений | 8500 |
Коктель гиалуроновая кислота+витамины NSTF 135 | 6000 |
Коктель витамины+микроэлементы Filorga Embryoblast | 4500 |
Лечение грыжевых мешков 1 процедура | 4500 |
Мезотерапия лица, коктейль Mesopharm, "Антикупероз" | 3900 |
Мезотерапия лица, коктейль Mesopharm, "Анти-age" 35-45 лет | 3900 |
Мезотерапия лица, коктейль Mesopharm, "Анти-стресс" | 3900 |
Мезотерапия лица, коктейль Mesopharm, "Ревитализация" | 3900 |
Мезотерапия лица, коктейль Mesopharm, "Анти-акне" | 3900 |
Мезотерапия лица, коктейль Mesopharm, "Анти-age" 45+ | 3900 |
Пилинги | |
Гликолевый Glycolicpeel 35% | 2500 |
Гликолевый Glycolicpeel 50% | 3000 |
Гликолевый Glycolicpeel 70% | 4000 |
Салициловый Salicylicpeel 15%, лечение акне | 3000 |
Салициловый Salicylicpeel 25%, лечение акне | 4000 |
ICP Cimel ретиноевый пилинг (гиперпигментация) | 17000 |
Салициловый Salicylicpeel JS (Джесснера) | 8500 |
Миндальный пилинг (MCP) 40% | 3500 |
Тыквенный пилинг для глубокого очищения и оздоровления кожи HydroPeptide | 3000 |
Омолаживающий пептидный пилинг с камбиальными растительными клетками HydroPeptide | 4000 |
Трихология | |
Прием, консультация врача-трихолога, первичная | 1500 |
Прием, консультация врача-трихолога, повторная | 1000 |
Коктейль витамины+микроэлементы Filorga Embryoblast | 3800 |
Мезотерапия головы, коктейль Hair Flash | 4200 |
PRP-технология | 15000 |